-
Idioma
- Back
Showing terms children of Familias lingΓΌΓsticas indΓgenas. Return to the terms list.
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Yuto-nahua | La familia mΓ‘s numerosa en MΓ©xico. Incluye el nΓ‘huatl (~1,725,000 hablantes, hablado en ~15 estados), asΓ como variantes como huichol (~52β―000 hablantes en Jalisco/Nayarit/Sinaloa), rarΓ‘muri (tarahumara, ~87β―000 en Chihuahua), mayo, yaqui, pima,[...] | Term without children | Term without items |
![]() | Maya | Maya (Mayense): Incluye el maya yucateco (~859β―000 hablantes) y las lenguas mayas de Chiapas/Tabasco: tzeltal (556β―000 hablantes), tsotsil (487β―000), chβol (~189β―000) y chontal tabasqueΓ±o (~44β―000). Se hablan en la penΓnsula de YucatΓ‘n[...] | Term without children | Term without items |
![]() | Oto-mangue | Familia amplia con muchas lenguas del centro-sureste. Destacan el mixteco (~510β―000 hablantes) y el zapoteco (~506β―000), ambos en Oaxaca; el otomΓ (~327β―000, en Hidalgo, MΓ©xico, QuerΓ©taro); el mazateco (~246β―000); el chinanteco (~153β―000);[...] | Term without children | Term without items |
![]() | Totonaco-Tepehua | Incluye totonaco (~272β―000 hablantes) y varias variantes de tepehua (alrededor de 8β12β―000 hablantes en total). Estas lenguas se hablan en Puebla y Veracruz. Son nacionales y cooficiales en sus municipios. El uso[...] | Term without children | Term without items |
![]() | Mixe-zoque | Conformada por mixe (~135β―000 hablantes en Oaxaca) y zoque (~60β―000 en Chiapas/Golfo). Son lenguas nacionales del sur-sureste. Se usan en el Γ‘mbito familiar; la transmisiΓ³n intergeneracional es moderada, y se consideran seriamente[...] | Term without children | Term without items |
![]() | Tarasco (PurΓ©pecha) | Idioma aislado en MichoacΓ‘n. PurΓ©pecha (~136β―000 hablantes) es lengua nacional. Posee esfuerzos de revitalizaciΓ³n (alfabetizaciΓ³n, medios); fue reconocido por la UNESCO como patrimonio cultural. | Term without children | Term without items |
![]() | Chontal de Oaxaca (Lajtaygi) | Hablado por ~5β―000 personas en la regiΓ³n papaloapense (Oaxaca). Nacional, pero fuertemente en peligro (muy pocos niΓ±os lo aprenden). | Term without children | Term without items |
![]() | Umbeyajts (Huave) | Seis lenguas de costa de Oaxaca. Habladas por ~16β―000 personas. Son nacionales, pero en peligro severo. | Term without children | Term without items |
![]() | Cmiique iitom (seri) | Hablada por ~7β―000 personas en la costa de Sonora (Isla TiburΓ³n) (2020). Nacional y considerada en peligro crΓtico. | Term without children | Term without items |
![]() | CochimΓ-Yumana | Agrupa muy pocas hablantes de Baja California y Sonora: cocopa, kumiai, paipai, kiliwa, etc. En conjunto suman solo unos miles. Nacionales, casi extintas. | Term without children | Term without items |
![]() | Algica (algonquino) | En MΓ©xico sΓ³lo queda el kickapoo (Coahuila, apenas decenas de hablantes). Nacional y crΓticamente en peligro. | Term without children | Term without items |
![]() | Otras familias | Pocas lenguas aisladas o pequeΓ±as (p.ej. amuzgo, purΓ©pecha βantes listadaβ, chanΓ‘)* no indΓgenas, chontal de Tabasco* (~44β―000), entre otras minoritarias. SegΓΊn la UNESCO, en MΓ©xico hay 21 lenguas indΓgenas en situaciΓ³n crΓtica[...] | Term without children | Term without items |
Viewing results: 1 to 12 of 13
1 2
