-
Cobertura Temporal
- Back
| Name | Description | Children | Items | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Conquista y TransiciΓ³n (1519β1535) (Ciclo Largo) | Conquista y TransiciΓ³n (1519β1535) (Ciclo Largo) | Children | Elemento |
![]() | Cuarta TransformaciΓ³n (2018β2025) | Modelo EconΓ³mico: EconomΓa Moral DescripciΓ³n: Este modelo, iniciado por AndrΓ©s Manuel LΓ³pez Obrador (AMLO) y continuado por Claudia Sheinbaum, enfatiza la intervenciΓ³n estatal, la redistribuciΓ³n social y proyectos de desarrollo nacional. | Child | Term without items |
![]() | Era Neoliberal (1988β2018) | Modelo EconΓ³mico: Neoliberal DescripciΓ³n: Caracterizado por la apertura comercial, la privatizaciΓ³n de empresas estatales y la reducciΓ³n de la intervenciΓ³n del gobierno, alineΓ‘ndose con polΓticas de mercado libre. | Children | Term without items |
![]() | Independencia y Primer Imperio (1808β1823) (Ciclo Largo) | Independencia y Primer Imperio (1808β1823) (Ciclo Largo) | Children | Term without items |
![]() | MΓ©xico PrehispΓ‘nico (Ciclo Largo) | Procesos civilizatorios previos a la llegada europea. | Children | Term without items |
![]() | Porfiriato (1876β1911) (Ciclo Largo) | Term without description | Children | Term without items |
![]() | RepΓΊblica Temprana y Reforma (1823β1867) (Ciclo Largo) | Term without description | Children | Term without items |
![]() | RevoluciΓ³n Mexicana | Term without description | Children | Term without items |
![]() | TransiciΓ³n al Desarrollo Estabilizador (1968β1988) | Modelo EconΓ³mico: Modelo del Desarrollo Estabilizador DescripciΓ³n: Este modelo priorizΓ³ la estabilidad macroeconΓ³mica, el control de la inflaciΓ³n y el crecimiento sostenido, con fuerte intervenciΓ³n estatal. | Children | Term without items |
![]() | Virreinato de la Nueva EspaΓ±a (1535β1821) (Ciclo Largo) | Virreinato de la Nueva EspaΓ±a (1535β1821) (Ciclo Largo) | Children | Elemento |
Viewing results: 1 to 10 of 10
